サスメド株式会社の上場が承認されました。
このページはサスメド株式会社のIPOを事例に、IPO投資を学習する人のためのコンテンツです。
基本情報
会社名 | サスメド株式会社 | |
会社URL | https://www.susmed.co.jp/ | |
市場区分 | マザーズ | |
上場日 | 2021/12/24 | |
証券コード | 4263 | |
上場時の時価総額(円)※ | 21,922,116,000 |
※上場時の時価総額(公開価格×上場時発行済株式総数)
仮条件決定日 | 12/8 (水) |
仮条件(円) | 1,310~1,410 |
ブックビルディング期間 | 2021/12/9 (木) ~ 12/15 (水) |
抽選申込に必要な資金※ | 13.1万円~14.1万円 |
公開価格決定日 | 12/16 (木) |
公開価格(円) | 1,410円 |
申込期間 | 12/17 (金) ~ 12/22 (水) |
※公開価格×1単元(100株)
上場時発行済株式総数 | 15,547,600 |
公募(株) | 2,291,000 |
売出(株) | 302,000 |
流動性※1 | 16.68% |
売出+公募(株) | 2,593,000 |
市場吸収額(円)※2 | 3,656,130,000 |
※1.(公募+売出)/発行済株式総数
※2. 時価総額×流動性
シンジケート
証券会社名 | 引受シェア(%) | |
〈主幹事証券〉SMBC日興証券 | 80.86 | |
〈主幹事証券〉SBI証券 | 16.54 | |
東海東京証券 | 0.87 | |
いちよし証券 | 0.87 | |
あかつき証券 | 0.87 |
株主
株主 | 保有株式数 | 保有比率(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
上野太郎 (代表取締役) | 7,000,000 | 48.20 | 180日 |
Beyond Next Ventures 1号投資事業有限責任組合 (VC) | 2,275,000 | 15.70 | 90日/1.5倍 |
SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合 (VC) | 1,166,900 | 8.00 | 90日/1.5倍 |
株式会社スズケン | 700,000 | 4.80 | |
第一生命保険株式会社 | 583,100 | 4.00 | 90日/1.5倍 |
初値と騰落率
初値(円) | 1500 |
騰落率(%) | 106.38% |
公開価格で購入して、初値で売却していたらいくら儲かった?
(2022/1/23更新予定)
セカンダリー投資
上場後1週間以内の最高値:(1月5日更新予定)
上場後1ヶ月以内の最高値:(2022/1/23更新予定)
参照元:
日本取引所グループ>新規上場会社情報
https://www.jpx.co.jp/listing/stocks/new/index.html
サスメド株式会社の目論見書https://search.sbisec.co.jp/v2/popwin/info/connect/ipo/202111192108.pdf