株式会社ハイブリッドテクノロジーズの上場が承認されました。
このページは株式会社ハイブリッドテクノロジーズのIPOを事例に、IPO投資を学習する人のためのコンテンツです。
基本情報
会社名 | 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ | |
会社URL | https://hybrid-technologies.co.jp/ | |
市場区分 | マザーズ | |
上場日 | 2021/12/23 | |
証券コード | 4260 | |
上場時の時価総額(円)※ | 5,379,074,000 |
※上場時の時価総額(公開価格×上場時発行済株式総数)
仮条件決定日 | 12/3 (金) |
仮条件(円) | 460~500 |
ブックビルディング期間 | 2021/12/7 (火) ~ 12/13 (月) |
抽選申込に必要な資金※ | 4.6万円~5万円 |
公開価格決定日 | 12/14 (火) |
公開価格(円) | 500円 |
申込期間 | 12/15 (水) ~ 12/20 (月) |
※公開価格×1単元(100株)
上場時発行済株式総数 | 10,758,148 |
公募(株) | 2,600,000 |
売出(株) | 68,700 |
流動性※1 | 24.81% |
売出+公募(株) | 2,668,700 |
市場吸収額(円)※2 | 1,334,350,000 |
※1.(公募+売出)/発行済株式総数
※2. 時価総額×流動性
シンジケート
証券会社名 | 引受シェア(%) | |
〈主幹事証券〉SBI証券 | 86.05 | |
SMBC日興証券 | 3.72 | |
みずほ証券 | 3.72 | |
岡三証券 | 1.86 | |
松井証券 | 0.93 | |
岩井コスモ証券 | 0.93 | |
東海東京証券 | 0.93 | |
極東証券 | 0.93 | |
水戸証券 | 0.93 |
株主
株主 | 保有株式数 | 保有比率(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
Soltec Investments Pte. Ltd. | 3,952,993 | 42.66 | 180日 |
株式会社エアトリ | 3,115,155 | 33.61 | 180日 |
チャン バン ミン (代表取締役社長) | 835,700 | 9.02 | 180日 |
Evolable Asia Co., Ltd. | 350,000 | 3.78 | |
平川 和真 (取締役) | 234,900 | 2.53 | 180日 |
初値と騰落率
初値(円) | 730 |
騰落率(%) | 146.00% |
公開価格で購入して、初値で売却していたらいくら儲かった?
(2022/1/23更新予定)
セカンダリー投資
上場後1週間以内の最高値:(1月5日更新予定)
上場後1ヶ月以内の最高値:(2022/1/23更新予定)
参照元:
日本取引所グループ>新規上場会社情報
https://www.jpx.co.jp/listing/stocks/new/index.html