株式会社サクシードの上場が承認されました。
このページは株式会社サクシード社のIPOを事例に、IPO投資を学習する人のためのコンテンツです。
基本情報
会社名 | 株式会社サクシード | |
会社URL | https://www.succeed-corp.jp/ | |
市場区分 | マザーズ | |
上場日 | 2021/12/22 | |
証券コード | 9256 | |
上場時の時価総額(円)※ | 5,421,000,000 |
※上場時の時価総額(公開価格×上場時発行済株式総数)
仮条件決定日 | 12/3 (金) |
仮条件(円) | 1,420~1,560 |
ブックビルディング期間 | 2021/12/7 (火) ~ 12/13 (月) |
抽選申込に必要な資金※ | 14.2万円~15.6万円 |
公開価格決定日 | 12/14 (火) |
公開価格(円) | 1,560円 |
申込期間 | 12/15 (水) ~ 12/20 (月) |
※公開価格×1単元(100株)
上場時発行済株式総数 | 3,475,000 |
公募(株) | 375,000 |
売出(株) | 375,000 |
流動性※1 | 21.58% |
売出+公募(株) | 750,000 |
市場吸収額(円)※2 | 1,170,000,000 |
※1.(公募+売出)/発行済株式総数
※2. 時価総額×流動性
シンジケート
証券会社名 | 引受シェア(%) | |
〈主幹事証券〉SBI証券 | 86.52 | |
大和証券 | 4.35 | |
岡三証券 | 2.61 | |
岩井コスモ証券 | 0.87 | |
丸三証券 | 0.87 | |
エイチ・エス証券 | 0.87 | |
東洋証券 | 0.87 | |
藍澤證券 | 0.87 | |
極東証券 | 0.87 | |
水戸証券 | 0.87 | |
松井証券 | 0.44 |
株主
株主 | 保有株式数 | 保有比率(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
高木 毅 (代表取締役) | 2,350,000 | 72.14 | 180日 |
佐藤 幹雄 | 375,000 | 11.51 | 180日 |
石川 修一 (取締役) | 150,000 | 4.60 | 180日 |
前原 裕明 (取締役) | 150,000 | 4.60 | 180日 |
斉藤 博志 (取締役) | 50,000 | 1.53 | 180日 |
初値と騰落率
初値(円) | 1,671円 |
騰落率(%) | 107.12% |
公開価格で購入して、初値で売却していたらいくら儲かった?
(2022/1/20更新予定)
セカンダリー投資
上場後1週間以内の最高値:(1月5日更新予定)
上場後1ヶ月以内の最高値:(2022/1/20更新予定)
参照元:
日本取引所グループ>新規上場会社情報
https://www.jpx.co.jp/listing/stocks/new/index.html
株式会社サクシードの目論見書(2021/11)https://search.sbisec.co.jp/v2/popwin/info/connect/ipo/202111182104.pdf