株式会社JDSCの上場が承認されました。
このページは株式会社JDSCのIPOを事例に、IPO投資を学習する人のためのコンテンツです。
基本情報
会社名 | 株式会社JDSC | |
会社URL | https://wwyo.co.jp/ | |
市場区分 | マザーズ | |
上場日 | 2021/12/20 | |
証券コード | 4418 | |
上場時の時価総額(円)※ | 21,523,656,000 |
※上場時の時価総額(公開価格×上場時発行済株式総数)
仮条件決定日 | 2021/12/2 (木) |
仮条件(円) | 1,620~1,680 |
ブックビルディング期間 | 2021/12/3 (金) ~ 12/9 (木) |
抽選申込に必要な資金※ | 16.2万円~16.8万円 |
公開価格決定日 | 12/10 (金) |
公開価格(円) | 1,680円 |
申込期間 | 2021/12/13 (月) ~ 12/16 (木) |
※公開価格×1単元(100株)
上場時発行済株式総数 | 12,811,700 |
公募(株) | 400,000 |
売出(株) | 2,040,000 |
流動性※1 | 19.05% |
売出+公募(株) | 2,440,000 |
市場吸収額(円)※2 | 4,099,200,000 |
※1.(公募+売出)/発行済株式総数
※2. 時価総額×流動性
シンジケート
証券会社名 | 引受シェア(%) | |
〈主幹事証券〉大和証券 | 81.74 | |
SBI証券 | 11.30 | |
SMBC日興証券 | 2.61 | |
みずほ証券 | 1.13 | |
野村證券 | 1.13 | |
三菱UFJ モルガン・スタンレー証券 | 0.87 | |
マネックス証券 | 0.43 | |
東洋証券 | 0.86 | |
松井証券 | 0.86 | |
マネックス証券 | 0.86 | |
いちよし証券 | 0.26 | |
岩井コスモ証券 | 0.26 | |
岡三証券 | 0.26 |
株主
株主 | 保有株式数 | 保有比率(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
加藤 聡志 (代表取締役社長) | 5,300,400 | 38.31 | 180日 |
UTEC4号投資事業有限責任組合 (VC) | 2,725,100 | 19.70 | 90日 |
株式会社SMBC信託銀行(特定運用金 外信託 未来創生2号ファンド) | 1,749,300 | 12.64 | 継続所有 |
金井 正義 | 1,010,800 | 7.31 | 180日 |
コタエル信託株式会社(信託口) | 872,200 | 6.30 | 180日 |
初値(円) | 1,681円 |
騰落率(%) | 100.06% |
公開価格で購入して、初値で売却していたらいくら儲かった?
(2022/1/20更新予定)
セカンダリー投資
上場後1週間以内の最高値:(1月5日更新予定)
上場後1ヶ月以内の最高値:(2022/1/20更新予定)
参照元:
日本取引所グループ>新規上場会社情報
https://www.jpx.co.jp/listing/stocks/new/index.html
株式会社JDSCの目論見書(2021/11)
https://search.sbisec.co.jp/v2/popwin/info/connect/ipo/202111152102.pdf