グローバルセキュリティエキスパート株式会社の上場が承認されました。
このページはグローバルセキュリティエキスパート株式会社のIPOを事例に、IPO投資を学習する人のためのコンテンツです。
基本情報
会社名 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社 | |
会社URL | https://www.gsx.co.jp/ | |
市場区分 | マザーズ | |
上場日 | 2021/12/20 | |
証券コード | 4417 | |
上場時の時価総額(円)※ | 9,315,600,000 |
※上場時の時価総額(公開価格×上場時発行済株式総数)
仮条件決定日 | 2021/12/2 (木) |
仮条件(円) | 2,680~2,800 |
ブックビルディング期間 | 2021/12/3 (金) ~ 12/9 (木) |
抽選申込に必要な資金※ | 26.8万円~28万円 |
公開価格決定日 | 12/10 (金) |
公開価格(円) | 2,800 |
申込期間 | 12/13 (月) ~ 12/16 (木) |
※公開価格×1単元(100株)
上場時発行済株式総数 | 3,327,000 |
公募(株) | 150,000 |
売出(株) | 450,000 |
流動性※1 | 18.03% |
売出+公募(株) | 600,000 |
市場吸収額(円)※2 | 1,680,000,000 |
※1.(公募+売出)/発行済株式総数
※2. 時価総額×流動性
シンジケート
証券会社名 | 引受シェア(%) | |
〈主幹事証券〉SMBC日興証券 | 91.30 | |
SBI証券 | 4.35 | |
みずほ証券 | 0.87 | |
大和証券 | 0.87 | |
三菱UFJ モルガン・ スタンレー証券 | 0.87 | |
松井証券 | 0.87 | |
岩井コスモ証券 | 0.43 | |
東洋証券 | 0.43 |
株主
株主 | 保有株式数 | 保有比率(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
(株)ビジネスブレイン太田昭和 | 2,700,000 | 73.12 | 180日 |
兼松エレクトロニクス株式会社 | 300,000 | 8.12 | 180日 |
株式会社野村総合研究所 | 105,000 | 2.84 | – |
鱸 史郎 (代表取締役) | 80,400 | 2.18 | – |
原 伸一 (代表取締役) | 72,000 | 1.95 | – |
初値予想:
作成中
初値(円) | 4,020 |
騰落率(%) | 143.57% |
公開価格で購入して、初値で売却していたらいくら儲かった?
(2022/1/20更新予定)
セカンダリー投資
上場後1週間以内の最高値:(1月5日更新予定)
上場後1ヶ月以内の最高値:(2022/1/20更新予定)
w
参照元:
日本取引所グループ>新規上場会社情報
https://www.jpx.co.jp/listing/stocks/new/index.html
グローバルセキュリティエキスパートの目論見書(2021/11)
https://search.sbisec.co.jp/v2/popwin/info/connect/ipo/202111112101.pdf