株式会社ブロードエンタープライズの上場が承認されました。
このページは株式会社ブロードエンタープライズのIPOを事例に、IPO投資を学習する人のためのコンテンツです。
株式会社ブロードエンタープライズのビジネスモデルについて学習したい人はこちら→(ケーススタディ:ビジネスモデル編※作成中)
基本情報
会社名 | 株式会社ブロードエンタープライズ | |
企業URL | https://broad-e.co.jp/ | |
市場区分 | マザーズ | |
上場日 | 2021/12/16 | |
証券コード | 4415 | |
上場時の時価総額(円)※ | 8,088,210,000 |
※上場時の時価総額(公開価格×上場時発行済株式総数)
仮条件決定日 | 11/1 (月) |
仮条件(円) | 2,390 ~ 2,790 |
ブックビルディング期間 | 2021/11/29 (月) ~ 12/6 (月) |
抽選申込に必要な資金※ | 23.9万円~27.9万円 |
公開価格決定日 | 12/7 (火) |
公開価格(円) | 2,790 |
申込期間 | 12/8 (水) ~ 12/13 (月) |
※公開価格×1単元(100株)
上場時発行済株式総数 | 2,899,000 |
公募(株) | 515,000 |
売出(株) | 213,000 |
流動性※1 | 25.11% |
売出+公募(株) | 72,8000 |
市場吸収額(円)※2 | 2,031,120,000 |
※1.(公募+売出)/発行済株式総数
※2. 時価総額×流動性
シンジケート
証券会社名 | 引受シェア(%) | |||
<主幹事証券>みずほ証券 | 82.67 | |||
SBI証券 | 4.35 | |||
SMBC日興証券 | 4.35 | |||
楽天証券 | 1.73 | |||
松井証券 | 1.73 | |||
マネックス証券 | 1.73 | |||
三菱UFJ モルガン・スタンレー証券 | 0.86 | |||
岡三証券 | 0.86 | |||
岩井コスモ証券 | 0.86 | |||
東洋証券 | 0.86 |
株主
株主 | 保有株式数 | 保有比率(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
中西 良祐 (代表取締役社長) | 2,404,000 | 93.39 | 180日 |
中西 美津代 (取締役) | 16,000 | 0.62 | 180日 |
上田 大介 (取締役) | 12,600 | 0.49 | |
山本 和生 (従業員) | 12,600 | 0.49 | |
鈴木 崇史 (取締役) | 10,000 | 0.39 |
初値予想:
作成中
初値(円) | 3,005 |
騰落率(%) | 107.71% |
公開価格で購入して、初値で売却していたらいくら儲かった?
(2022/1/16更新予定)
セカンダリー投資
上場後1週間以内の最高値:(2021/12/23更新予定)
上場後1ヶ月以内の最高値:(2022/1/16更新予定)
考察・コメント:(2021/12/22更新予定)
参照元:
日本取引所グループ>新規上場会社情報
https://www.jpx.co.jp/listing/stocks/new/index.html
ブロードエンタープライズの目論見書(2021/11)
https://search.sbisec.co.jp/v2/popwin/info/connect/ipo/202111102101.pdf