株式会社フレクトの上場が承認されました。
このページは株式会社フレクトのIPOを事例に、IPO投資を学習する人のためのコンテンツです。
株式会社フレクトのビジネスモデルについて学習したい人はこちら→(ケーススタディ:ビジネスモデル編※作成中)
基本情報
会社名 | 株式会社フレクト | |
会社URL | https://www.flect.co.jp/ | |
市場区分 | マザーズ | |
上場日 | 2021/12/10 | |
証券コード | 4414 | |
上場時の時価総額(円)※ | 7,246,845,000 |
※上場時の時価総額(公開価格×上場時発行済株式総数)
仮条件決定日 | 11/1 (月) |
仮条件(円) | 2,210 ~ 2,550 |
ブックビルディング期間 | 2021/11/24 (水) ~ 11/30 (火) |
抽選申込に必要な資金※ | 22.1万円~25.5万円 |
公開価格決定日 | 12/1 (水) |
公開価格(円) | 2,550円 |
申込期間 | 12/3 (金) ~ 12/8 (水) |
※公開価格×1単元(100株)
上場時発行済株式総数 | 2,841,900 |
公募(株) | 250,000 |
売出(株) | 255,000 |
流動性※1 | 17.77% |
売出+公募(株) | 505,000 |
市場吸収額(円)※2 | 1,287,750,000 |
※1.(公募+売出)/発行済株式総数
※2. 時価総額×流動性
シンジケート
証券会社名 | 引受シェア(%) | |
〈主幹事証券〉大和証券 | 91.36 | |
三菱UFJ モルガン・スタンレー証券 | 2.60 | |
野村證券 | 2.60 | |
みずほ証券 | 1.29 | |
SMBC日興証券 | 1.29 | |
SBI証券 | 0.86 |
株主
株主 | 保有株式数 | 保有比率(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
合同会社クロ | 1,850,000 | 62.85 | 180日 |
salesforce.com, inc. | 341,900 | 11.61 | 90日/1.5倍 |
Draper Nexus Technology Partners 2号投資事業有限責任組合 (VC) | 239,000 | 8.12 | 90日/1.5倍 |
大橋 正興 (取締役) | 190,000 | 6.45 | 180日 |
山本 啓二 | 30,000 | 1.02 | 180日 |
初値予想:
作成中
初値(円) | 5,810 |
騰落率(%) | 227.84% |
公開価格で購入して、初値で売却していたらいくら儲かった?
(2021/12/22更新予定)
セカンダリー投資
上場後1週間以内の最高値:9,310(12月14日)
上場後1ヶ月以内の最高値:(2021/12/24更新予定)
考察・コメント:(2021/12/22更新予定)
参照元:
日本取引所グループ>新規上場会社情報
https://www.jpx.co.jp/listing/stocks/new/index.html
フレクトの目論見書(2021/11)
https://search.sbisec.co.jp/v2/popwin/info/connect/ipo/202111042101.pdf