株式会社ラストワンマイルの上場が承認されました。
このページは株式会社ラストワンマイルのIPOを事例に、IPO投資を学習する人のためのコンテンツです。
基本情報
会社名 | 株式会社ラストワンマイル | |
会社URL | https://lomgrp.co.jp/ | |
市場区分 | マザーズ | |
上場日 | 2021/11/24 | |
証券コード | 9252 | |
上場時の時価総額(円)※ | 4,672,434,780 |
※上場時の時価総額(公開価格×上場時発行済株式総数)
仮条件決定日 | 2021/11/4 (木) |
仮条件(円) | 1,570~1,710 |
ブックビルディング期間 | 2021/11/8 (月) ~ 11/12 (金) |
抽選申込に必要な資金※ | 15.7万円~17.1万円 |
公開価格決定日 | 11/15 (月) |
公開価格(円) | 1,710円 |
申込期間 | 11/16 (火) ~ 11/19 (金) |
※公開価格×1単元(100株)
上場時発行済株式総数 | 2,732,418 |
公募(株) | 171,200 |
売出(株) | 179,200 |
流動性※1 | 12.82% |
売出+公募(株) | 350,400 |
市場吸収額(円)※2 | 599,184,000 |
※1.(公募+売出)/発行済株式総数
※2. 時価総額×流動性
シンジケート
証券会社名 | 引受シェア(%) | |
〈主幹事証券〉SBI証券 | 86.97 | |
あかつき証券 | 3.47 | |
松井証券 | 1.74 | |
岡三証券 | 1.74 | |
マネックス証券 | 0.87 | |
楽天証券 | 0.87 | |
丸三証券 | 0.87 | |
東海東京証券 | 0.87 | |
東洋証券 | 0.87 | |
極東証券 | 0.87 | |
水戸証券 | 0.87 |
株主
株主 | 保有株式数 | 保有比率(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
清水 望 (代表取締役社長) | 1,396,400 | 49.39 | 180日 |
株式会社光通信 | 200,000 | 7.07 | 180日/1.5倍 |
株式会社プレミアムウォーターホー ルディングス | 186,900 | 6.61 | 180日/1.5倍 |
秋月 帥謙 (取締役) | 167,000 | 5.91 | 180日 |
渡辺 誠 (取締役) | 108,900 | 3.85 | 180日 |
初値(円) | 2,520円 |
騰落率(%) | 147.37% |
公開価格で購入して、初値で売却していたらいくら儲かった?
(2022/1/20更新予定)
セカンダリー投資
上場後1週間以内の最高値:3,020円(11月24日)
上場後1ヶ月以内の最高値:(2022/1/5更新予定)
参照元:
日本取引所グループ>新規上場会社情報
https://www.jpx.co.jp/listing/stocks/new/index.html
株式会社ラストワンマイルの目論見書(2021/11)https://search.sbisec.co.jp/v2/popwin/info/connect/ipo/202110202101.pdf