株式会社AB&Companyの上場が承認されました。
このページは株式会社AB&CompanyのIPOを事例に、IPO投資を学習する人のためのコンテンツです。
基本情報
会社名 | 株式会社AB&Company | |
会社URL | https://ab-company.co.jp/jp/ | |
市場区分 | マザーズ | |
上場日 | 2021/11/19 | |
証券コード | 9251 | |
上場時の時価総額(円)※ | 22,031,616,800 |
※上場時の時価総額(公開価格×上場時発行済株式総数)
仮条件決定日 | 11/2 (火) |
仮条件(円) | 1,470~1,490 |
ブックビルディング期間 | 2021/11/4 (木) ~ 11/10 (水) |
抽選申込に必要な資金※ | 14.7万円~14.9万円 |
公開価格決定日 | 11/11 (木) |
公開価格(円) | 1,490円 |
申込期間 | 11/12 (金) ~ 11/17 (水) |
※公開価格×1単元(100株)
上場時発行済株式総数 | 14,786,320 |
公募(株) | 50,000 |
売出(株) | 4,682,100 |
流動性※1 | 32.00% |
売出+公募(株) | 4,732,100 |
市場吸収額(円)※2 | 7,050,829,000 |
※1.(公募+売出)/発行済株式総数
※2. 時価総額×流動性
シンジケート
証券会社名 | 引受シェア(%) | |
〈主幹事証券〉大和証券 | 77.04 | |
〈主幹事証券〉マッコーリーキャピタル証券 | 16.00 | |
野村證券 | 5.22 | |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 1.74 |
株主情報
株主 | 保有株式数 | 保有比率(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
Sunrise Capital III, L.P. | 5,217,580 | 34.40 | 180日/1.5倍 |
Sunrise Capital III (JPY), L.P. | 2,830,560 | 18.60 | 180日/1.5倍 |
Sunrise Capital III (Non-US), L.P. | 2,267,580 | 14.90 | 180日/1.5倍 |
丹内 悠佑 | 1,513,600 | 10.00 | 180日 |
株式会社Logotype (役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社) | 1,031,540 | 6.80 | 180日 |
初値(円) | 1,400円 |
騰落率(%) | 93.96% |
公開価格で購入して、初値で売却していたらいくら儲かった?
(2022/1/20更新予定)
参照元:
日本取引所グループ>新規上場会社情報
https://www.jpx.co.jp/listing/stocks/new/index.html