株式会社True Dateの上場が承認されました。
このページは株式会社True DateのIPOを事例に、IPO投資を学習する人のためのコンテンツです。
株式会社True Dateのビジネスモデルについて学習したい人はこちら→(ケーススタディ:ビジネスモデル編※作成中)
基本情報
会社名 | 株式会社True Date | |
会社URL | https://www.truedata.co.jp/ | |
市場区分 | マザーズ | |
上場日 | 2021/12/16 | |
証券コード | 4416 | |
上場時の時価総額(円)※ | 10,232,868,000 |
※上場時の時価総額(公開価格×上場時発行済株式総数)
仮条件決定日 | 11/29 (月) |
仮条件(円) | 2,000~2,220 |
ブックビルディング期間 | 2021/11/30 (火) ~ 12/6 (月) |
抽選申込に必要な資金※ | 20万円~22.2万円 |
公開価格決定日 | 12/7 (火) |
公開価格(円) | 2,220 |
申込期間 | 12/8 (水) ~ 12/13 (月) |
※公開価格×1単元(100株)
上場時発行済株式総数 | 4,609,400 |
公募(株) | 170,000 |
売出(株) | 1,063,400 |
流動性※1 | 26.76% |
売出+公募(株) | 220,000 |
市場吸収額(円)※2 | 1,233,400 |
※1.(公募+売出)/発行済株式総数
※2. 時価総額×流動性
シンジケート
証券会社名 | 引受シェア(%) | |
〈主幹事証券〉いちよし証券 | 78.27 | |
みずほ証券 | 5.65 | |
大和証券 | 5.65 | |
マネックス証券 | 1.30 | |
SBI証券 | 1.30 | |
松井証券 | 1.30 | |
楽天証券 | 1.30 | |
東洋証券 | 1.30 | |
極東証券 | 1.30 | |
水戸証券 | 1.30 | |
岡三証券 | 1.30 |
株主
株主 | 保有株式数 | 保有比率(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
株式会社プラネット | 1,176,000 | 24.70 | 90日 |
株式会社INCJ | 1,063,400 | 22.34 | – |
株式会社デジタルガレージ | 320,000 | 6.72 | – |
AGB Nielsen Media Research B.V. | 320,000 | 6.72 | – |
第一生命保険株式会社 | 300,000 | 6.30 | – |
初値予想:
作成中
初値(円) | 2,250 |
騰落率(%) | 101.35% |
公開価格で購入して、初値で売却していたらいくら儲かった?
(2022/1/16更新予定)
セカンダリー投資
上場後1週間以内の最高値:(12月23日更新予定)
上場後1ヶ月以内の最高値:(2022/1/16更新予定)
考察・コメント:(2022/1/16更新予定)
参照元:
日本取引所グループ>新規上場会社情報
https://www.jpx.co.jp/listing/stocks/new/index.html
True Dateの目論見書(2021/11)
https://search.sbisec.co.jp/v2/popwin/info/connect/ipo/202111112101.pdf