株式会社網屋の上場が承認されました。

このページは株式会社網屋のIPOを事例に、IPO投資を学習する人のためのコンテンツです。
基本情報
| 会社名 | 株式会社網屋 | |
| 会社URL | https://www.amiya.co.jp/ | |
| 市場区分 | マザーズ | |
| 上場日 | 2021/12/22 | |
| 証券コード | 4258 | |
| 上場時の時価総額(円)※ | 7,880,000,000 |
※上場時の時価総額(公開価格×上場時発行済株式総数)
| 仮条件決定日 | 12/3 (金) |
| 仮条件(円) | 1,700~1,970 |
| ブックビルディング期間 | 2021/12/7 (火) ~ 12/13 (月) |
| 抽選申込に必要な資金※ | 17万円~19.7万円 |
| 公開価格決定日 | 12/14 (火) |
| 公開価格(円) | 1,970円 |
| 申込期間 | 12/15 (水) ~ 12/20 (月) |
※公開価格×1単元(100株)
| 上場時発行済株式総数 | 4,000,000 |
| 公募(株) | 429,600 |
| 売出(株) | 600,000 |
| 流動性※1 | 25.74% |
| 売出+公募(株) | 1,029,600 |
| 市場吸収額(円)※2 | 2,028,312,000 |
※1.(公募+売出)/発行済株式総数
※2. 時価総額×流動性
シンジケート
| 証券会社名 | 引受シェア(%) | |
| 〈主幹事証券〉岡三証券 | 82.67 | |
| SBI証券 | 4.34 | |
| SMBC日興証券 | 3.47 | |
| みずほ証券 | 3.47 | |
| 楽天証券 | 2.60 | |
| マネックス証券 | 0.86 | |
| むさし証券 | 0.86 | |
| 水戸証券 | 0.86 | |
| 香川証券 | 0.86 |
株主
| 株主 | 保有株式数 | 保有比率(%) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 株式会社チャクル (役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社) | 1,164,800 | 28.55 | 180日 |
| 石田 晃太 (代表取締役) | 727,200 | 17.82 | 180日 |
| 伊藤 整一 (代表取締役) | 454,400 | 11.14 | 180日 |
| 投資事業組合オリックス9号 (VC) | 400,000 | 9.80 | 90日/1.5倍 |
| 株式会社セキュアヴェイル | 176,000 | 4.31 |
初値と騰落率
| 初値(円) | 2100円 |
| 騰落率(%) | 106.60% |
公開価格で購入して、初値で売却していたらいくら儲かった?
(2022/1/20更新予定)
セカンダリー投資
上場後1週間以内の最高値:(1月5日更新予定)
上場後1ヶ月以内の最高値:(2022/1/20更新予定)
参照元:
日本取引所グループ>新規上場会社情報
https://www.jpx.co.jp/listing/stocks/new/index.html
株式会社網屋の目論見書(2021/11)https://search.sbisec.co.jp/v2/popwin/info/connect/ipo/202111182102.pdf